2013.a. Eesti Murutraktorite Karikavõistluste punktitabel
NR | Vabaklass | Virtsu | Alansi | Jäneda | Põlva | Virtsu | Saaremaa | Kokku | Koht |
3 | Alansi 4x4 | 4 | 4 | 5. | |||||
18 | Võtikmetsa Tiim I | 9 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 52 | 1. |
19 | Võtikmetsa Tiim II | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 42 | 3. |
99 | Werder Racing | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 51 | 2. |
119 | Timo Lepp | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | 4. | ||
212 | Nils Vanatoa | ||||||||
999 | Eigo Tiim | ||||||||
Standardklass | |||||||||
7 | Janec | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 52 | 2. |
13 | Mururalli Team | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | 4. | ||
20 | Võtikmetsa Patsid | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 41 | 3. |
29 | Vennad | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 54 | 1. |
Punktiarvestus:
1. koht - 12 punkti
2. koht - 9 punkti
3. koht - 7 punkti
4. koht - 5 punkti
5. koht - 4 punkti
6. koht - 3 punkti
7. koht - 2 punkti
8. koht - 1 punkt