2014.a. Eesti Murutraktorite Meistrivõistluste punktitabel
NR | Vabaklass | Kose | Põlva | Mototoober | Mõisaküla | Virtsu | Alansi | Punkte | Koht |
18 | Võtikmetsa Tiim I | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 7 | 57 | 1 |
99 | Werder Racing | 5 | 9 | 9 | 12 | 7 | - | 42 | 2 |
3 | Alansi 4x4 | 3 | - | 5 | 7 | 5 | 12 | 32 | 3 |
212 | Vanatoa | 4 | 7 | 7 | - | 9 | 5 | 32 | 4 |
19 | Võtikmetsa Tiim II | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 30 | 5 |
119 | Timo Lepp | 9 | - | - | - | - | 4 | 13 | 6 |
Standardklass | |||||||||
1 | Vennad II | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 49 | 1 |
20 | Võtikmetsa Patsid | 5 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 48 | 2 |
29 | Vennad I | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 44 | 3 |
7 | Janec | 7 | 9 | - | - | - | 9 | 25 | 4 |
Punktiarvestus:
MEISTRIVÕISTLUSTE
JUHEND
1. koht - 12 punkti
2. koht - 9 punkti
3. koht - 7 punkti
4. koht - 5 punkti
5. koht - 4 punkti
6. koht - 3 punkti
7. koht - 2 punkti
8. koht - 1 punkt