MAAKÜTTEGA ELAMU ELEKTRIKULU
Kahekorruseline 165 ruutmeetrine elamu Läänemaal, keskmiselt soojustatud, põrandakütte
osakaal 25%.
Maasoojuspump Thermia Optimum G2 8kw, maakontuur 480m.
Paigaldatud augustis 2010.a. Temperatuur majas 23 C.
Majas elab 2-3 inimest.
Maaküttepumba elektrikulu (kWh) |
Maaküttepumba töötunnid |
Võrguteenuse hind |
Leping | Keskm.välistemp (maakontuur sisse/välja kuu viimasel päeval) |
Kokku elektrikulu (kWh) |
Elektri hind kokku | Elektriarve | |
2025 | ||||||||
Jaanuar | 0,065 | P:12,32 Ö:9,10 (10,71) | 0,9 | 1270 | 0,1725 | 219,10 | ||
Veebruar | 0,067 | P:12,32 Ö:9,10 (10,71) | -2,6 | 1285 | 0,1737 | 223,17 | ||
Märts | 0,069 | P:10,82 Ö:7,99 (9,41) | 3,0 | 1092 | 0,1621 | 177,05 | ||
Aprill | ||||||||
Mai | ||||||||
Juuni | ||||||||
Juuli | ||||||||
2024 | ||||||||
Jaanuar | 0,064 | Kasulik klõps P:12,61 Ö:9,31 | -6,3 | 1728 | 0,176 | 304,83 | ||
Veebruar | 0,067 | Kasulik klõps P:11,49 Ö:8,49 | -1,3 | 1338 | 0,170 | 227,31 | ||
Märts | 0,067 | Kasulik klõps P:11,49 Ö:8,49 | 2,0 | 1260 | 0,167 | 210,56 | ||
Aprill | 0,071 | Börsiklõps 0,085 (0,074) | 5,2 | 917 | 0,156 | 143,08 | ||
Mai | 0,090 | Börsiklõps 0,097 (0,093) | 13,7 | 415 | 0,187 | 77,61 | ||
Juuni | 0,118 | Börsiklõps 0,101 (0,119) | 16,8 | 225 | 0,218 | 49,26 | ||
Juuli | 0,128 | Kasulik klõps P:13,21 Ö:9,76 | 18,9 | 198 | 0,256 | 50,71 | ||
August | 0,129 | Kasulik klõps P:13,21 Ö:9,76 | 17,8 | 199 | 0,257 | 51,18 | ||
September | 0,099 | Kasulik klõps P:13,21 Ö:9,76 | 15,8 | 321 | 0,220 | 70,61 | ||
Oktoober | 0,081 | P:12,98 Ö:9,59 (11,285) | 8,8 | 580 | 0,198 | 114,71 | ||
November | 0,072 | P:12,98 Ö:9,59 (11,285) | 4,6 | 898 | 0,174 | 156,01 | ||
Detsember | 0,069 | P:12,98 Ö:9,59 (11,285) | 1,7 | 1190 | 0,180 | 214,36 | ||
2024 kokku | 8,1 | 9268 | 0,180 | 1670,23 | ||||
2023 | ||||||||
Jaanuar | 0,062 | Elektrum Börsiklõps | -1,1 | 1252 | 0,163 | 204,33 | ||
Veebruar | 0,075 | Võrguteenuse hinnatõus | -1,3 | 1104 | 0,176 | 194,81 | ||
Märts | 0,075 | 0,4 | 1154 | 0,176 | 203,19 | |||
Aprill | 0,080 | 6,2 | 754 | 0,171 | 129,15 | |||
Mai | 0,093 | 10,7 | 468 | 0,191 | 89,54 | |||
Juuni | 0,129 | 16,5 | 227 | 0,261 | 59,20 | |||
Juuli | 0,133 | 16,6 | 206 | 0,251 | 51,76 | |||
August | 0,147 | 18,0 | 179 | 0,301 | 53,89 | |||
September | 0,117 | Kaljukindel klõps 9,99 | 15,6 | 260 | 0,231 | 60,12 | ||
Oktoober | 0,082 | Kaljukindel klõps 12,89 | 6,2 | 694 | 0,216 | 149,88 | ||
November | 0,076 | Kaljukindel klõps 12,89 | 1,4 | 983 | 0,208 | 205,00 | ||
Detsember | 0,066 | Kasulik klõps P12,61 Ö9,31 | -2,5 | 1354 | 0,176 | 238,23 | ||
2023 kokku | 7,2 | 8634 | 0,190 | 1639,10 | ||||
2022 | Energiatoetus | Elektri hind toetuseta | Arve toetuseta | |||||
Jaanuar | 85,07 | 0,195 | 275,77 | -1,5 | 1414 | 0,135 | 190,70 | |
Veebruar | 45,79 | 0,166 | 203,65 | -0,2 | 1223 | 0,129 | 157,86 | |
Märts | 78,89 | 0,199 | 249,39 | 0,4 | 1253 | 0,136 | 170,50 | |
Aprill | 42,86 | 0,183 | 155,08 | 4,0 | 845 | 0,133 | 112,22 | |
Mai | 9,5 | 511 | 0,251 | 128,34 | ||||
Juuni | 16,8 | 262 | 0,299 | 78,32 | ||||
Juuli | 17,9 | 157 | 0,381 | 59,91 | ||||
August | 19,5 | 156 | 0,540 | 84,29 | ||||
September | 10,2 | 291 | 0,279 | 81,23 | ||||
Oktoober | Universaalteenus | 8,8 | 554 | 0,212 | 117,50 | |||
November | Universaalteenus | 2,8 | 857 | 0,204 | 174,84 | |||
Detsember | Universaalteenus | -2,6 | 1306 | 0,199 | 260,75 | |||
2022 kokku | 7,1 | 8829 | 0,161 | 1425,76 | ||||
2021 | ||||||||
Jaanuar | 1388 | 548 | 225 | 0 | -2,9/3/-1 | 1613 | 0,120 | 192,85 |
Veebruar | 1411 | 569 | 237 | 0 | -5,7/3/-1 | 1648 | 0,127 | 209,08 |
Märts | 1243 | 510 | 230 | 0 | 0,1/2/-1 | 1473 | 0,107 | 157,60 |
Aprill | 960 | 0,109 | 104,78 | |||||
Mai | 667 | 0,122 | 81,31 | |||||
Juuni | 305 | 0,163 | 49,62 | |||||
Juuli | 212 | 0,200 | 42,43 | |||||
August | Energiatoetus | Elektri hind toetuseta | Arve toetuseta | 266 | 0,196 | 52,25 | ||
September | 39,78 | 0,217 | 112,41 | 519 | 0,140 | 72,63 | ||
Oktoober | 26,64 | 0,169 | 115,15 | 681 | 0,130 | 88,51 | ||
November | 55,95 | 0,190 | 188,87 | 3,5 | 992 | 0,134 | 132,92 | |
Detsember | 218,59 | 0,295 | 459,86 | -4.3 | 1556 | 0,155 | 241,27 | |
2021 kokku | 341 | 6,7 | 10892 | 0,131 | 1425,25 | |||
2020 | ||||||||
Jaanuar | 1099 | 460 | 180 | 18 | 3,1/3/0 | 1297 | 0,097 | 125,47 |
Veebruar | 1095 | 458 | 153 | 12 | 1,7/2/-1 | 1260 | 0,094 | 118,59 |
Märts | 1109 | 461 | 175 | 0 | 2,4/3/0 | 1284 | 0,087 | 112,01 |
Aprill | 776 | 325 | 175 | 0 | 4,8/6/2 | 951 | 0,089 | 85,18 |
Mai | 432 | 187 | 156 | 0 | 9,0/11/7 | 588 | 0,094 | 55,40 |
Juuni | 126 | 50 | 140 | 16 | 17,4/16/11 | 282 | 0,130 | 36,65 |
Juuli | 125 | 50 | 144 | 0 | 16,3/17/11 | 269 | 0,112 | 32,20 |
August | 114 | 45 | 166 | 0 | 16,9/17/11 | 280 | 0,130 | 36,58 |
September | 221 | 92 | 172 | 0 | 14,0/16/9 | 393 | 0,122 | 48,08 |
Oktoober | 453 | 192 | 188 | 13 | 9,5/12/5 | 654 | 0,110 | 71,85 |
November | 685 | 292 | 194 | 20 | 5,4/9/3 | 899 | 0,110 | 99,22 |
Detsember | 1035 | 442 | 221 | 23 | 0,6/6/1 | 1279 | 0,112 | 144,13 |
2020 kokku | 7270 | 3054 | 2063 | 102 | 8,4 | 9435 | 0,102 | 965,36 |
2019 | ||||||||
Jaanuar | 1450 | 591 | 161 | 51 | -4,3/2/-1 | 1662 | 0,122 | 203,41 |
Veebruar | 1173 | 493 | 157 | 46 | 0,2/2/-1 | 1376 | 0,113 | 154,92 |
Märts | 1206 | 508 | 187 | 36 | 1,1/2/-1 | 1429 | 0,104 | 148,25 |
Aprill | 738 | 304 | 131 | 0 | 6,8/6/2 | 869 | 0,111 | 96,07 |
Mai | 368 | 149 | 223 | 0 | 10,6/11/6 | 591 | 0,114 | 67,55 |
Juuni | 122 | 50 | 158 | 7 | 17,6/16/10 | 287 | 0,132 | 37,92 |
Juuli | 141 | 53 | 155 | 0 | 16,4/17/12 | 296 | 0,138 | 40,79 |
August | 126 | 48 | 165 | 0 | 16,6/17/13 | 291 | 0,139 | 40,45 |
September | 304 | 116 | 246 | 0 | 12,3/14/7 | 550 | 0,125 | 68,74 |
Oktoober | 581 | 244 | 201 | 12 | 7,5/11/5 | 794 | 0,118 | 93,89 |
November | 822 | 348 | 162 | 0 | 3,4/8/2 | 984 | 0,116 | 113,84 |
Detsember | 1048 | 433 | 208 | 13 | 2,6/5/1 | 1269 | 0,106 | 134,30 |
2019 kokku | 8079 | 3337 | 2154 | 165 | 7,6 | 10398 | 0,115 | 1200,13 |
2018 | ||||||||
Jaanuar | 1282 | 544 | 205 | 32 | -1,5/2/-2 | 1519 | 0,099 | 150,30 |
Veebruar | 1403 | 608 | 282 | 0 | -6,9/1/-2 | 1685 | 0,107 | 179,70 |
Märts | 1402 | 556 | 231 | 0 | -3,3/2/-2 | 1633 | 0,109 | 177,88 |
Aprill | 774 | 338 | 178 | 0 | 5,7/6/2 | 952 | 0,105 | 99,86 |
Mai | 201 | 86 | 215 | 0 | 14,4/13/7 | 416 | 0,113 | 47,08 |
Juuni | 149 | 59 | 147 | 0 | 15/15/9 | 296 | 0,135 | 39,95 |
Juuli | 78 | 25 | 119 | 32 | 19,9/17/12 | 229 | 0,153 | 35,05 |
August | 84 | 26 | 170 | 0 | 18,3/17/13 | 254 | 0,153 | 38,80 |
September | 252 | 104 | 160 | 0 | 14,2/15/8 | 412 | 0,128 | 52,84 |
Oktoober | 569 | 247 | 180 | 0 | 7,8/12/5 | 749 | 0,115 | 86,48 |
November | 826 | 340 | 98 | 83 | 3,5 /7/1 | 1007 | 0,120 | 121,58 |
Detsember | 1254 | 509 | 236 | 0 | -1,4/4/0 | 1490 | 0,117 | 174,54 |
2018 kokku | 8274 | 3442 | 2221 | 147 | 7,1 | 10642 | 0,113 | 1204,06 |
2017 | ||||||||
Jaanuar | 1315 | 557 | 190 | 16 | -2,1/1/-2 | 1521 | 0,101 | 153,55 |
Veebruar | 1246 | 529 | 170 | 59 | -2,5/1/-2 | 1475 | 0,103 | 152,55 |
Märts | 1179 | 511 | 189 | 47 | 1,1/1/-2 | 1415 | 0,098 | 138,80 |
Aprill | 920 | 400 | 156 | 0 | 3,0/3/0 | 1076 | 0,099 | 106,50 |
Mai | 410 | 164 | 218 | 17 | 9,3/9/5 | 645 | 0,106 | 68,70 |
Juuni | 246 | 119 | 138 | 0 | 13,4/13/7 | 384 | 0,115 | 44,30 |
Juuli | 101 | 35 | 171 | 0 | 15,7/16/10 | 272 | 0,133 | 36,10 |
August | 115 | 40 | 177 |
0 |
16,5/17/11 | 292 | 0,133 | 39,00 |
September | 310 | 127 | 169 | 0 | 12,4/14/8 | 479 | 0,120 | 57,45 |
Oktoober | 612 | 266 | 226 | 11 | 6,2/10/4 | 849 | 0,106 | 90,30 |
November | 869 | 364 | 197 | 60 | 3,3/7/2 | 1126 | 0,104 | 117,55 |
Detsember | 1062 | 455 | 263 | 52 | 1,3/4/0 | 1377 | 0,099 | 137,10 |
2017 kokku | 8385 | 3567 | 2264 | 262 | 6,5 | 10915 | 0,104 | 1142,- |
2016 | Keskm.välistemp. | |||||||
Jaanuar | 1565 | 616 | 572 | 0 | -7,7 | 2137 | 0,104 | 223,- |
Veebruar | 1095 | 468 | 173 | 57 | 0,7 | 1325 | 0,095 | 126,- |
Märts | 1132 | 482 | 177 | 61 | 0,2 | 1370 | 0,095 | 130,- |
Aprill | 711 | 309 | 166 | 12 | 5,3 | 889 | 0,099 | 88,- |
Mai | 250 | 105 | 157 | 16 | 13,1 | 423 | 0,109 | 46,- |
Juuni | 167 | 66 | 155 | 0 | 15,5 | 322 | 0,126 | 40,- |
Juuli | 76 | 28 | 151 | 0 | 17,8 | 227 | 0,134 | 30,- |
August | 122 | 49 | 171 | 2 | 16,3 | 295 | 0,127 | 37,50 |
September | 269 | 110 | 146 | 0 | 13,2 | 415 | 0,117 | 48,50 |
Oktoober | 707 | 290 | 206 | 4 | 5,0 | 917 | 0,109 | 100,50 |
November | 1018 | 420 | 179 | 8 | 0,0 | 1205 | 0,111 | 134,40 |
Detsember | 1114 | 471 | 222 | 0 | 0,8 | 1336 | 0,101 | 135,75 |
2016 kokku | 8226 | 3417 | 2441 | 160 | 6,7 | 10861 | 0,105 | 1140,- |
2015 | ||||||||
Jaanuar | 1320 | 523 | 194 | 81 | -0,8 | 1595 | 0,110 | 175,- |
Veebruar | 1158 | 464 | 184 | 91 | -0,1 | 1433 | 0,110 | 158,- |
Märts | 1061 | 434 | 203 | 33 | 2,5 | 1297 | 0,110 | 143,- |
Aprill | 758 | 317 | 183 | 10 | 5,2 | 951 | 0,113 | 108,- |
Mai | 356 | 148 | 179 | 21 | 9,8 | 556 | 0,119 | 66,- |
Juuni | 127 | 53 | 174 | 0 | 13,9 | 301 | 0,138 | 42,- |
Juuli - Imatra Täpne | 71 | 27 | 164 | 0 | 16,1 | 235 | 0,130 | 31,- |
August | 73 | 30 | 166 | 0 | 17,1 | 239 | 0,132 | 32,- |
September | 194 | 75 | 161 | 0 | 13,3 | 355 | 0,120 | 43,- |
Oktoober | 626 | 258 | 161 | 0 | 5,9 | 787 | 0,108 | 85,- |
November | 733 | 310 | 152 | 2 | 4,9 | 887 | 0,103 | 91,- |
Detsember | 971 | 411 | 166 | 0 | 3,3 | 1137 | 0,094 | 107,- |
2015 kokku | 7448 | 3050 | 2087 | 238 | 7,6 | 9773 | 0,110 | 1081,- |
2014 | ||||||||
Jaanuar | 1492 | 596/3 | 385 | 191 | -6,4 | 2068 | 0,109 | 226,- |
Veebruar | 1164 | 479 | 192 | 90 | -0,3 | 1446 | 0,111 | 160,- |
Märts | 1028 | 435 | 201 | 34 | 2,1 | 1263 | 0,111 | 140,- |
Aprill | 646 | 278 | 166 | 3 | 5,8 | 815 | 0,117 | 96,- |
Mai | 315 | 134 | 162 | 0 | 11,1 | 477 | 0,125 | 59,- |
Juuni | 148 | 62 | 163 | 0 | 13,2 | 311 | 0,133 | 41,- |
Juuli | 61 | 24 | 152 | 4 | 19,6 | 217 | 0,149 | 32,- |
August | 82 | 32 | 178 | 0 | 17,5 | 260 | 0,142 | 37,- |
September | 219 | 93 | 167 | 0 | 12,9 | 386 | 0,127 | 49,- |
Oktoober | 650 | 262 | 143 | 0 | 6,5 | 793 | 0,115 | 91,- |
November | 870 | 344 | 206 | 116 | 2,3 | 1192 | 0,109 | 130,- |
Detsember | 1146 | 456 | 262 | 193 | -0,2 | 1601 | 0,109 | 174,- |
2014 kokku | 7821 | 3195 | 2377 | 631 | 7,0 | 10829 | 0,114 | 1235,- |
2013 Imatra Püsiv | ||||||||
Jaanuar | 1582 | 648 | 186 | 0 | -5,2 | 1768 | 0,113 | 201,- |
Veebruar | 1241 | 513 | 193 | 37 | -2,7 | 1471 | 0,114 | 168,- |
Märts | 1508 | 616 | 213 | 260 | -6,3 | 1981 | 0,111 | 219,- |
Aprill | 964 | 404 | 167 | 30 | 2,9 | 1161 | 0,116 | 134,- |
Mai | 353 | 140 | 169 | 0 | 13,1 | 522 | 0,129 | 68,- |
Juuni | 141 | 55 | 155 | 0 | 17,3 | 296 | 0,148 | 44,- |
Juuli | 76 | 30 | 165 | 0 | 17,7 | 241 | 0,161 | 39,- |
August | 96 | 39 | 164 | 0 | 17,2 | 260 | 0,155 | 40,- |
September | 265 | 106 | 190 | 0 | 12,2 | 455 | 0,132 | 60,- |
Oktoober | 597 | 243 | 172 | 0 | 7.6 | 769 | 0,123 | 95,- |
November | 784 | 317 | 174 | 54 | 4,8 | 1012 | 0,118 | 119.- |
Detsember | 1052 | 424 | 249 | 83 | 2,5 | 1384 | 0,115 | 159,- |
2013 kokku | 8659 | 3535 | 2197 | 464 | 6,8 | 11320 | 0,119 | 1346,- |
2012 | ||||||||
Jaanuar | 1474 | 585/8 | 292 | 331 | -4,8 | 2097 | 0,090 | 189,- |
Veebruar | 1739 | 623/54 | 448 | 485 | -9,9 | 2670 | 0,090 | 240,- |
Märts | 1245 | 538 | 233 | 285 | 0,3 | 1763 | 0,091 | 161,- |
Aprill | 885 | 390 | 192 | 97 | 5,2 | 1174 | 0,091 | 107,- |
Mai | 349 | 158 | 195 | 1 | 12,3 | 545 | 0,112 | 61,- |
Juuni | 189 | 81 | 157 | 0 | 14,4 | 346 | 0,112 | 39,- |
Juuli | 86 | 31 | 186 | 0 | 18,7 | 272 | 0,129 | 35,- |
August | 136 | 58 | 182 | 0 | 15,5 | 318 | 0,129 | 41,- |
September | 240 | 106 | 186 | 13 | 12,4 | 439 | 0,105 | 46,- |
Oktoober | 588 | 246 | 209 | 66 | 6,2 | 863 | 0,105 | 91,- |
November | 847 | 353 | 221 | 158 | 3,0 | 1226 | 0,093 | 114,- |
Detsember | 1556 | 611 | 290 | 68 | -6,2 | 1914 | 0,093 | 178,- |
2012 kokku | 9334 | 3780 | 2791 | 1504 | 5,6 | 13627 | 0,095 | 1302,- |
2011 | ||||||||
Jaanuar | 1337 | 547 | 267 | 336 | -4,2 | 1940 | 0.084 | 163,- |
Veebruar | 1698 | 594/89 | 409 | 564 | -10,1 | 2671 | 0,084 | 224,- |
Märts | 1229 | 512 | 234 | 268 | -1,4 | 1731 | 0,087 | 150,- |
Aprill | 758 | 329 | 208 | 96 | 7,1 | 1062 | 0,087 | 92,- |
Mai | 391 | 170 | 204 | 23 | 11,8 | 618 | 0,103 | 64,- |
Juuni | 92 | 33/27 | 205 | 4 | 17,7 | 301 | 0,103 | 31,- |
Juuli | 57 | 16/16 | 186 | 0 | 20,7 | 243 | 0,105 | 25,- |
August | 79 | 28/15 | 193 | 0 | 16,6 | 272 | 0,105 | 29,- |
September | 183 | 76/12 | 179 | 0 | 12,7 | 362 | 0,103 | 37,- |
Oktoober | 533 | 227 | 196 | 78 | 7,5 | 807 | 0,103 | 83,- |
November | 768 | 330 | 240 | 86 | 4,0 | 1094 | 0,092 | 100,- |
Detsember | 1033 | 423 | 242 | 87 | 1,7 | 1362 | 0,092 | 125,- |
2011 kokku | 8158 | 3285 | 2763 | 1542 | 7,0 | 12463 | 0,090 | 1123,- |
2010 | ||||||||
September | 260 | 122 | 244 | 0 | 11,3 | 504 | 1,41 | 730.- |
Oktoober | 637 | 247 | 250 | 47 | 4,6 | 934 | 1,41 | 1300,- |
November | 941 | 380 | 243 | 34 | 0,8 | 1218 | 1,38 | 1693,- |
Detsember | 1516 | 599 | 328 | 295 | -7,7 | 2139 | 1,38 | 2957,- |
Info
2019.oktoober - "Kõrgsurve viga", põhjustajaks kinnikiilunud
kolmikkraan.
2017.august - "Kõrgsurve viga", põhjustajaks kinnikiilunud
kolmikkraan.
2016.jaanuar - häire "Madalsurve viga", põhjuseks kinnikiilunud
maakontuuri tsirkulatsioonipump. Remonditud oma jõududega.
2015.august - paigaldatud 100 liitrine puhverpaak. Käivituste arv vähenes,
töötsükkel pikenes, kohin radiaatorites vähenes ja torustiku naksumine
kadus.
2014.juuli - soojaveeboileri leke, väidetavalt tüüpviga. Boiler
garantiikorras vahetatud.
2014.juuni - küttesüsteemi tsirkulatsioonipumba viga. Põhjuseks veeboilerist
lekkinud vesi mis oli sattunud pumba toitejuhet mööda sisemusse. Trükiplaat remonditud oma jõududega.
2014.aprill - "Kõrgsurve viga", põhjustajaks kinnikiilunud
kolmikkraan.
Maakütte võrdlus õliküttega:
2002-2009 elekter 5600 kWh + kergkütteõli 2900 l aastas = 3200€
2011 aasta kogu elektri kulu = 1123€
Aastane kokkuhoid võrreldes eelnenud õliküttega = 2077€
Maaküttesüsteemi tasuvusaeg 2011 aasta hindade alusel 9300:2077 = 4,5 aastat