Nr. Nimi I II III Summa Koht
Noored            
22 Siim Hiieväli 02:51.6 02:54.7 02:57.6 05:46.3 1.
62 Tõnis Vokk 02:57.2 02:57.9 02:57.1 05:54.3 2.
63 Raido Pärna 02:59.1 03:00.2 03:03.2 05:59.3 3.
65 Janno Vainu 03:06.5 03:08.5 03:13.3 06:15.0 4.
66 Tõnis Täht 03:12.0 03:31.2 03:24.1 06:36.1 5.
67 Innar Rohula 03:16.3 03:21.1 03:24.9 06:37.4 6.
61 Kristjan Vilgo 03:28.2 03:18.8 03:27.1 06:45.9 7.
68 Martin Lepik 03:25.5 03:37.8 03:32.5 06:58.0 8.
64 Madis Kruusma 04:17.2 03:40.7 03:32.8 07:13.5 9.
69 Teet Laht 04:10.3 - 03:55.0 08:05.3 10.
           
Naised            
73 Heliko Noor 03:18.5 03:13.6 03:16.5 06:30.1 1.
72 Eve Vainu 03:24.6 03:39.2 03:23.3 06:47.9 2.
74 Triin Mõisaäär 03:41.6 03:26.5 - 07:08.1 3.
75 Linda Mõisaäär 03:37.7 03:35.0 - 07:12.7 4.
71 Eva Kõllama 03:39.7 03:45.3 03:34.0 07:13.7 5.
           
FWD            
7 Vaido Noor 02:56.9 02:53.0 02:56.2 05:49.2 1.
1 Kullo Vokk 02:58.0 02:55.4 02:54.3 05:49.7 2.
6 Peeter Pere 02:54.8 02:56.3 03:13.1 05:51.1 3.
9 Argo Vamper 02:57.3 02:58.8 03:13.2 05:56.1 4.
2 Hardi Pikkmets 02:59.9 03:03.3 03:20.5 06:03.2 5.
5 Raivo Niitväli 03:03.8 03:06.2 03:04.8 06:08.6 6.
3 Ahti Niitväli 03:06.5 03:15.0 03:05.8 06:12.3 7.
4 Marek Luhthein 03:05.5 03:07.3 03:08.1 06:12.8 8.
10 Remo Kilp 03:11.6 03:14.5 03:10.2 06:21.8 9.
8 Enar Pank 03:09.5 03:21.1 03:27.4 06:30.6 10.
           
RWD            
36 Kristo Kaul 02:53.6 02:55.3 02:54.6 05:48.2 1.
38 Kristjan Kõllama 02:56.1 02:55.8 02:57.8 05:51.9 2.
42 Marek Luhthein 02:56.3 03:07.1 02:56.1 05:52.4 3.
31 Viljo Kaul 02:59.8 02:55.5 02:58.8 05:54.3 4.
35 Margus Piilmann 02:57.8 03:07.7 03:01.0 05:58.8 5.
37 Jüri Hinsberg 02:59.4 03:01.1 03:06.0 06:00.5 6.
41 Ahti Niitvähi 03:10.7 02:59.5 03:03.1 06:02.6 7.
32 Enn Vilgo 03:12.2 03:05.1 03:06.9 06:12.0 8.
33 Ants Pärna 03:05.1 03:10.8 03:11.8 06:15.9 9.
45 Raivo Niitvähi 03:09.3 03:08.1 - 06:17.4 10.
40 Margus Viipsi 03:17.2 03:15.0 03:19.6 06:32.2 11.
44 Taavi Mereväli 03:18.1 03:23.8 03:27.1 06:41.9 12.
34 Kalle Kruusma 03:20.5 03:23.7 03:23.5 06:44.0 13.
39 Erkki Jõgisalu 03:18.4 03:30.9 04:17.1 06:49.3 14.
43 Kaarel Lepik 03:25.0 03:30.1 03:46.0 06:55.1 15.
           
4WD            
55 Olev Kaas 02:23.8 02:38.7 02:27.1 04:50.9 1.
53 Rainar Leibak 02:30.4 02:29.2 02:33.2 04:59.6 2.
51 Tervo Põder 02:31.5 02:35.2 02:36.2 05:06.7 3.
52 Janek Soidla 02:45.2 02:34.2 02:45.7 05:19.4 4.
56 Vaido Noor 02:32.7 02:48.1 - 05:20.8 5.
54 Margus Piilmann 03:18.5 03:24.9 03:07.3 06:32.2 6.